Bit Pop – Silver / Pixie Rose
Monture en bio‑acétate – ajustement regular‑wide – protection UV 100%
Taxes incluses. Frais de livraison calculés lors du passage en caisse.
Design et caractéristiques
Taille et ajustement
Catégorie de ajustement de ces lunettes de soleil :
Tableau des ajustements :
| Fit Category | Lens-Bridge Size (mm) | Total Frame Width (mm) | Who is it for? |
|---|---|---|---|
| Narrow Fit | ≤48 - 22 | ≤118 | Small face shapes. Sits snugly without slipping. |
| Regular-Narrow Fit | 49-21 to 50-23 | 119–122 | Slim faces; small face comfort with a bit more room. |
| Regular Fit | 51-20 to 53-22 | 123–127 | Balanced, true-to-size for most face shapes. |
| Regular-Wide Fit | 54-18 to 55-21 | 128–130 | Broader faces; slightly oversized on standard faces. |
| Wide Fit | 56-19 to 58-23 | ≥131 | Broad faces; extra oversized for a bold statement look. |
Mesures
Hauteur de la lentille: 45 mm
Largeur de la lentille:
Largeur du pont:
Largeur de la monture: 138 mm
Longueur des branches:
Matériau
Matériau de la monture:
Matériau de la lentille:
Protection UV
UV400
Fait pour maintenant
Berlin, par design
Prouvé pour la performance
Bit Pop
CAT-EYE. REIMAGINED
Assortir ces lunettes de soleil